![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FC Strání - A-tým | |||||
Ostatní zápasy | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - skupina B - 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - 2016/2017 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Divize - D - 2017/2018 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Divize - D - 2018/2019 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Divize E - 2019/2020 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Divize E - 2020/2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divize E - 2021/2022 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krajský přebor - 2022/2023 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Divize E - 2023/2024 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Strání B - B-tým | |||||
Ostatní zápasy | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Okresní soutěž, 3.třída skupina B - 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní soutěž, 3.třída skupina C - 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Strání - Dorost U19 | |||||
Krajská soutěž skupina B - 2014/2015 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž skupina B - 2015/2016 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž skupina B - 2016/2017 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Krajská soutěž skupina B - 2017/2018 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor - 2018/2019 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
FC Strání - Starší žáci U15 | |||||
Krajská soutěž skupina B - 2014/2015 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 284 | 39 | 0 | 16 | 1 |
1. | FC Strání | 15 | 45:14 | 39 |
2. | FK Kozlovice | 15 | 30:13 | 35 |
3. | FC Vsetín | 15 | 28:13 | 32 |
4. | TJ Slovan Bzenec | 15 | 35:14 | 29 |
5. | FK Šternberk | 15 | 20:24 | 24 |
6. | FK Nové Sady | 15 | 29:26 | 22 |
7. | FC Tvd Slavičín | 15 | 22:29 | 22 |
8. | SFK Holešov | 15 | 36:28 | 21 |
9. | SK Jiskra Rýmařov | 15 | 26:30 | 18 |
10. | 1.HFK Olomouc | 15 | 14:22 | 18 |
11. | Tatran Všechovice | 15 | 35:33 | 16 |
12. | TJ Skaštice | 15 | 22:32 | 15 |
13. | FC Kostelec na Hané | 15 | 20:30 | 15 |
14. | SK Baťov 1930 | 15 | 21:28 | 12 |
15. | 1.FC Viktorie Přerov | 15 | 11:32 | 12 |
16. | FK Nový Jičín | 15 | 12:38 | 11 |
Počet návštěv: 555723
Posledních 30 dnů: 4922 | Posledních 7 dnů: 612 | Poslední den: 23
© 2023 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | cano@fcstrani.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz