máte dotaz na náš klub

FANZÓNA

1. SK HS Kroměříž 15 40:13 41
2. FK Třinec 16 34:15 41
3. SK Uničov 16 35:26 29
4. FC Zlínsko 16 32:23 26
5. FC Hlučín 16 23:14 25
6. FC Zlín B 16 28:25 25
7. FK Blansko 16 24:22 25
8. FK Hodonín 16 24:24 22
9. FK Frýdek - Místek 16 23:22 20
10. TJ Start Brno 16 22:24 20
11. FC Zbrojovka Brno B 16 25:28 20
12. 1.FC Slovácko B 16 18:24 18
13. TJ Unie Hlubina 16 20:33 18
14. MFK Karviná B 16 29:34 15
15. FC Slovan Rosice 16 25:34 15
16. 1.SC Znojmo FK 16 18:27 15
17. ČSK Uherský Brod 15 17:28 13
18. FC Strání 16 13:34 12
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři

Generální partneři
Hlavní partneři