Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Silnica | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 0.33 | 0.06 |
2. | Michael Palík | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
3. | Petr Horňák | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
4. | David Sedláček | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
5. | Robin Holík | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Gabriš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Marek Čubík | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Filip Hruboš | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.21 | 0.00 |
9. | Ondřej Čaňo | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
10. | Vojtěch Čaňo | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
11. | Jan Spáčil | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
12. | Jakub Salay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Dominik Jahoda | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
14. | Ondřej Kolaja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Miroslav Leskovjan | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
16. | Tomáš Pjajko | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Adam Řihák | 21 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.05 | 0.29 | 0.00 |
18. | Dominik Hnilo | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
19. | Dušan Skočovský | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
20. | Štefan Bartošek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Filip Moďoroši | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
22. | Michal Matúš | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
23. | Roman Bobčík | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Petr Gago | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
25. | Lukáš Pavluš | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
26. | Sebastian Tóth | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
1. | SK Hranice | 21 | 58:20 | 50 |
2. | 1.FC Viktorie Přerov | 21 | 60:23 | 43 |
3. | FK Kozlovice | 21 | 46:31 | 43 |
4. | TJ Valašské Meziříčí | 21 | 37:34 | 35 |
5. | FK Nové Sady | 21 | 43:28 | 33 |
6. | FK Šumperk | 21 | 28:35 | 30 |
7. | FC Vsetín | 21 | 28:35 | 30 |
8. | TJ Slovan Bzenec | 21 | 29:37 | 27 |
9. | TJ Skaštice | 21 | 36:44 | 26 |
10. | 1.HFK Olomouc | 21 | 29:39 | 25 |
11. | Tatran Všechovice | 21 | 37:50 | 23 |
12. | FC Tvd Slavičín | 21 | 30:46 | 21 |
13. | SFK Holešov | 21 | 16:35 | 11 |
14. | FC Strání | 21 | 15:35 | 11 |
Počet návštěv: 451043
Posledních 30 dnů: 6071 | Posledních 7 dnů: 1283 | Poslední den: 117
© 2022 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | fcstrani@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz