Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Míča | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
2. | Simeon Čaňo | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
3. | Matyáš Zderčík | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.00 |
4. | Jakub Panák | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0.29 | 0.00 |
5. | Filip Pavlovič | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
6. | Erik Markovský | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
7. | Aleš Zderčík | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
8. | Martin Jurásek | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
9. | Ondřej Horňák | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
10. | Adam Želibabka | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
11. | Erik Otte | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
12. | Petr Křeháček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Antonín Knotek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Pavel Vintr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Erik Zámečník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Václav Žajgla | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
17. | Roman Zámečník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Dominik Eliáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Josef Havlík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Radek Janiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Filip Macíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jakub Petr Mikláš | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
23. | Václav Mikláš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Matěj Popelka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Petr Šupák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lukáš Zámečník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Viktor Želibabka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Štajner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Lukáš Uher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Miroslav Přibyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Pavel Čaňo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jiří Vintr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Marek Grebík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Michael Malár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Vojtěch Pavluš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Daniel Zámečník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Patrik Pivko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Martin Žajgla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Benjamín Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Josef Horňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Jakub Janovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Denis Hanesovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Lubomír Zlatý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Tomáš Baše | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Marek Prachař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Daniel Jurásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Lukáš Pejchar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. | Jakub Sušil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. | Jakub Grebík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Fotbal Kunovice | 13 | 39:20 | 33 |
2. | ČSK Uherský Brod | 13 | 66:24 | 30 |
3. | SK SV Bojkovice | 12 | 63:21 | 30 |
4. | FC Tvd Slavičín | 12 | 37:19 | 30 |
5. | SK Zlín | 13 | 54:25 | 21 |
6. | FC Brumov | 13 | 48:33 | 21 |
7. | FC Slušovice | 13 | 43:44 | 21 |
8. | SK Baťov 1930 | 13 | 51:36 | 19 |
9. | SFK Holešov | 12 | 25:31 | 13 |
10. | FC Strání | 13 | 20:41 | 13 |
11. | SK Kvítkovice | 12 | 21:51 | 13 |
12. | SK Louky | 13 | 21:31 | 12 |
13. | TJ Spartak Hluk | 13 | 12:48 | 4 |
14. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 13 | 19:95 | 3 |
Počet návštěv: 555723
Posledních 30 dnů: 4922 | Posledních 7 dnů: 612 | Poslední den: 23
© 2023 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | cano@fcstrani.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz