FC Strání

Tabulka

1. FC Strání 9 28:9 24
2. FK Kozlovice 9 17:7 22
3. FC Vsetín 9 17:9 19
4. TJ Slovan Bzenec 9 22:8 17
5. FK Šternberk 9 14:15 16
6. 1.HFK Olomouc 9 13:14 15
7. SFK Holešov 9 21:14 12
8. SK Jiskra Rýmařov 9 20:23 12
9. FK Nové Sady 9 15:17 11
10. TJ Skaštice 9 16:19 11
11. 1.FC Viktorie Přerov 9 9:15 11
12. FC Tvd Slavičín 9 10:20 10
13. SK Baťov 1930 9 13:13 8
14. Tatran Všechovice 9 17:21 8
15. FC Kostelec na Hané 9 11:21 6
16. FK Nový Jičín 9 7:25 4

Kompletní tabulka

Najdete nás na Facebooku

Obec Strání V.S.B.P. VASTAP s.r.o. HealthyCo Čerstvě utrženo JUKOTECH KRAJICZECH s.r.o. Sběrné suroviny UH, s.r.o. RMF invest

Počet návštěv: 549309
Posledních 30 dnů: 10431 | Posledních 7 dnů: 3385 | Poslední den: 185

© 2023 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | fcstrani@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne