| 1. | Tatran Všechovice | 13 | 47:11 | 33 |
| 2. | FC Strání | 13 | 53:18 | 31 |
| 3. | FK Kozlovice | 13 | 29:13 | 28 |
| 4. | TJ Sokol Lanžhot | 13 | 24:16 | 26 |
| 5. | FC Tvd Slavičín | 13 | 28:19 | 25 |
| 6. | 1.SK Prostějov B | 13 | 28:22 | 24 |
| 7. | SK Krumvíř | 13 | 24:24 | 22 |
| 8. | FK Šternberk | 13 | 28:24 | 20 |
| 9. | SFK Holešov | 13 | 23:22 | 17 |
| 10. | TJ Spartak Hluk | 13 | 23:20 | 15 |
| 11. | MSK Břeclav | 13 | 17:22 | 15 |
| 12. | TJ Slovan Bzenec | 13 | 27:35 | 13 |
| 13. | FK Nové Sady | 13 | 19:42 | 10 |
| 14. | SK HS Kroměříž B | 13 | 14:26 | 9 |
| 15. | FC Brumov | 13 | 17:46 | 7 |
| 16. | SK Baťov 1930 | 13 | 9:50 | 0 |
| 1. |
![]() |
Roman Haša | 17 |
| 2. |
![]() |
Dominik Jahoda | 8 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Fuksa | 7 |
| 4. |
![]() |
Bruno Pendić | 7 |
| 5. |
![]() |
Václav Raisigl | 2 |