| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | FC Strání vs FC Brumov (9 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | FK Javořina vs FC Strání B (1 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | FC Fryšták vs FC Strání (2 : 7) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FC Strání vs SK HS Kroměříž B (1 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2026 | SK Baťov 1930 vs FC Strání (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga (Divize E) - 2026 / 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.liga (1.B třída - skupina C) - 2026 / 2027 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7.liga (1.B třída - skupina C) - 2025 / 2026 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga (Krajský přebor) - 2026 / 2027 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - 2025 / 2026 | 24 | 28 | 0 | 5 | 1 |
| Krajský přebor - 2024 / 2025 | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 62 | 0 | 8 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2023 / 2024 | 21 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2022 / 2023 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2021 / 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2021 / 2022 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2020 / 2021 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2015 / 2016 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Dorost U19 | 57 | 62 | 0 | 8 | 1 |
| Starší žáci U15 | 39 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| Mladší žáci U13 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka U9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 129 | 0 | 12 | 1 |
| 1. | Tatran Všechovice | 13 | 47:11 | 33 |
| 2. | FC Strání | 13 | 53:18 | 31 |
| 3. | FK Kozlovice | 13 | 29:13 | 28 |
| 4. | TJ Sokol Lanžhot | 13 | 24:16 | 26 |
| 5. | FC Tvd Slavičín | 13 | 28:19 | 25 |
| 6. | 1.SK Prostějov B | 13 | 28:22 | 24 |
| 7. | SK Krumvíř | 13 | 24:24 | 22 |
| 8. | FK Šternberk | 13 | 28:24 | 20 |
| 9. | SFK Holešov | 13 | 23:22 | 17 |
| 10. | TJ Spartak Hluk | 13 | 23:20 | 15 |
| 11. | MSK Břeclav | 13 | 17:22 | 15 |
| 12. | TJ Slovan Bzenec | 13 | 27:35 | 13 |
| 13. | SK HS Kroměříž B | 14 | 15:26 | 12 |
| 14. | FK Nové Sady | 13 | 19:42 | 10 |
| 15. | FC Brumov | 13 | 17:46 | 7 |
| 16. | SK Baťov 1930 | 14 | 9:51 | 0 |
| 1. |
![]() |
Roman Haša | 17 |
| 2. |
![]() |
Dominik Jahoda | 8 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Fuksa | 7 |
| 4. |
![]() |
Bruno Pendić | 7 |
| 5. |
![]() |
Václav Raisigl | 2 |