| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 08. 2024 | FC Strání B vs TJ Sokol Nedakonice (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 08. 2024 | SK Jalubí vs FC Strání B (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 06. 2024 | TJ Spartak Hluk B vs FC Strání B (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 06. 2024 | FC Strání B vs TJ Sokol Nezdenice (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2024 | SK Ostrožská Lhota vs FC Strání B (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize E - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divize - D - 2018 / 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2023 / 2024 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Okresní přebor - 2022 / 2023 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor - 2021 / 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2020 / 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2019 / 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - 2018 / 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár OFS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2021 / 2022 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - 2020 / 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - 2019 / 2020 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - 2018 / 2019 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2017 / 2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2016 / 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2017 / 2018 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2016 / 2017 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2015 / 2016 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2015 / 2016 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2014 / 2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 75 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Dorost U19 | 86 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Starší žáci U15 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci U13 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 50 | 0 | 8 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Rymice | 13 | 28:19 | 30 |
| 2. | FC Koryčany | 13 | 32:13 | 28 |
| 3. | FK Javořina | 13 | 29:19 | 27 |
| 4. | FK Lubná 1959 | 13 | 34:18 | 26 |
| 5. | TJ Spartak Hluk B | 13 | 31:24 | 23 |
| 6. | FC Strání B | 13 | 29:18 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Prakšice | 13 | 28:21 | 21 |
| 8. | FK Ostrožská Nová Ves | 13 | 24:23 | 19 |
| 9. | FK Chropyně | 13 | 24:27 | 18 |
| 10. | 1.FC Polešovice | 13 | 19:18 | 16 |
| 11. | SK Zlechov | 13 | 24:36 | 13 |
| 12. | SFK Holešov B | 13 | 15:33 | 10 |
| 13. | TJ Vlčnov | 13 | 26:43 | 9 |
| 14. | TJ Topolná | 13 | 12:43 | 4 |
| 1. |
![]() |
Radim Zámečník | 6 |
| 2. |
![]() |
Patrik Frühauf | 5 |
| 3. |
![]() |
Nazarii Chichak | 4 |
| 4. |
![]() |
Sebastian Tóth | 4 |
| 5. |
![]() |
Jakub Motola | 3 |