| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 06. 2024 | FC Strání vs FC Slušovice (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 06. 2024 | ČSK Uherský Brod vs FC Strání (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2024 | FC Strání vs FC Brumov (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2024 | FC Strání vs SFK Holešov (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2024 | SK Baťov 1930 vs FC Strání (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2023 / 2024 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - 2022 / 2023 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1. | FC Koryčany | 13 | 44:18 | 36 |
| 2. | FC Strání B | 13 | 35:12 | 26 |
| 3. | FK Uherský Ostroh | 13 | 31:20 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Prakšice | 13 | 24:22 | 23 |
| 5. | TJ Vlčnov | 13 | 30:22 | 20 |
| 6. | 1.FC Slovácko C | 12 | 25:22 | 20 |
| 7. | 1.FC Polešovice | 13 | 26:24 | 20 |
| 8. | FK Javořina | 13 | 23:21 | 19 |
| 9. | TJ Sokol Huštěnovice | 13 | 25:27 | 17 |
| 10. | FK Chropyně | 13 | 30:36 | 15 |
| 11. | FK Ostrožská Nová Ves | 13 | 18:28 | 11 |
| 12. | TJ Spartak Hluk B | 13 | 23:35 | 10 |
| 13. | FC Morkovice B | 12 | 25:47 | 8 |
| 14. | TJ Šumice | 13 | 21:46 | 7 |
| 1. |
AZ
|
Adam Zimčák | 7 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Zámečník | 4 |
| 3. |
![]() |
Patrik Frühauf | 4 |
| 4. |
![]() |
Adam Želibabka | 4 |
| 5. |
JH
|
Josef Havlík | 3 |