| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 03. 2026 | FC Strání B vs TJ Sokol Prakšice (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 03. 2026 | TJ Skaštice vs FC Strání (1 : 7) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14. 03. 2026 | FC Strání vs ČSK Uherský Brod (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 03. 2026 | FC Tvd Slavičín vs FC Strání (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 11. 2025 | FK Lubná 1959 vs FC Strání B (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga (Divize E) - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MSFL - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.liga (1.B třída - skupina C) - 2025 / 2026 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor - 2024 / 2025 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2016 / 2017 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2016 / 2017 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2015 / 2016 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2014 / 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B-tým | 23 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| Starší žáci U15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci U13 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka U11 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 82 | 2 | 2 | 0 |
| 1. | FC Koryčany | 14 | 37:13 | 31 |
| 2. | FK Javořina | 14 | 30:19 | 30 |
| 3. | TJ Sokol Rymice | 14 | 30:23 | 30 |
| 4. | FK Lubná 1959 | 14 | 38:20 | 29 |
| 5. | TJ Spartak Hluk B | 14 | 32:26 | 23 |
| 6. | FC Strání B | 14 | 30:19 | 22 |
| 7. | TJ Sokol Prakšice | 14 | 29:22 | 22 |
| 8. | FK Chropyně | 14 | 27:28 | 21 |
| 9. | FK Ostrožská Nová Ves | 14 | 24:28 | 19 |
| 10. | 1.FC Polešovice | 14 | 20:21 | 16 |
| 11. | SK Zlechov | 14 | 26:37 | 16 |
| 12. | SFK Holešov B | 14 | 17:35 | 11 |
| 13. | TJ Vlčnov | 14 | 26:44 | 9 |
| 14. | TJ Topolná | 14 | 14:45 | 5 |
| 1. |
![]() |
Radim Zámečník | 6 |
| 2. |
![]() |
Patrik Frühauf | 5 |
| 3. |
![]() |
Sebastian Tóth | 4 |
| 4. |
![]() |
Nazarii Chichak | 4 |
| 5. |
![]() |
Jakub Motola | 3 |