| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 05. 2026 | SFK Holešov B vs FC Strání B (0 : 2) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 01. 05. 2026 | FC Strání vs FK Šternberk (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2026 | FC Strání B vs SK Zlechov (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2026 | FC Brumov vs FC Strání (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 04. 2026 | FK Kozlovice vs FC Strání (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.liga (Divize E) - 2025 / 2026 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MSFL - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.liga (1.B třída - skupina C) - 2025 / 2026 | 18 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Okresní přebor - 2024 / 2025 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2016 / 2017 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2016 / 2017 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2015 / 2016 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2014 / 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| B-tým | 29 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Starší žáci U15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci U13 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka U11 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 86 | 3 | 3 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Rymice | 21 | 46:30 | 44 |
| 2. | FK Lubná 1959 | 21 | 59:32 | 41 |
| 3. | FC Koryčany | 20 | 54:29 | 40 |
| 4. | FC Strání B | 21 | 44:31 | 37 |
| 5. | FK Javořina | 21 | 40:34 | 34 |
| 6. | FK Chropyně | 21 | 41:45 | 30 |
| 7. | TJ Sokol Prakšice | 20 | 39:35 | 29 |
| 8. | 1.FC Polešovice | 20 | 34:32 | 28 |
| 9. | TJ Spartak Hluk B | 21 | 40:41 | 28 |
| 10. | FK Ostrožská Nová Ves | 20 | 37:55 | 26 |
| 11. | TJ Vlčnov | 20 | 40:50 | 22 |
| 12. | SFK Holešov B | 20 | 25:46 | 20 |
| 13. | SK Zlechov | 20 | 34:52 | 19 |
| 14. | TJ Topolná | 20 | 37:58 | 17 |
| 1. |
![]() |
Radim Zámečník | 10 |
| 2. |
![]() |
Nazarii Chichak | 9 |
| 3. |
![]() |
Patrik Frühauf | 5 |
| 4. |
![]() |
Sebastian Tóth | 4 |
| 5. |
![]() |
Hlieb Krupko | 3 |