| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 05. 2022 | FC Tvd Slavičín vs FC Strání (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 04. 2022 | SK Zlín vs FC Strání (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 10. 2021 | Fotbal Kunovice vs FC Strání (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2019 | FC Strání vs FK Dolní Němčí (8 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2019 | SK Mařatice vs FC Strání (1 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2021 / 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2019 / 2020 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2018 / 2019 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2017 / 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2018 / 2019 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2017 / 2018 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2016 / 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci U15 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci U13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka U11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Strání | 11 | 65:14 | 29 |
| 2. | SK SV Bojkovice | 11 | 67:9 | 27 |
| 3. | TJ Sokol Kněžpole | 11 | 64:17 | 27 |
| 4. | FK Ostrožská Nová Ves | 11 | 49:13 | 25 |
| 5. | TJ Nivnice | 11 | 46:44 | 18 |
| 6. | SK Mařatice | 11 | 49:32 | 16 |
| 7. | TJ Sokol Újezdec | 11 | 35:46 | 12 |
| 8. | TJ Šumice | 11 | 29:47 | 12 |
| 9. | FK Uherský Ostroh | 11 | 19:44 | 9 |
| 10. | FA Zlechov | 11 | 13:45 | 7 |
| 11. | TJ Buchlovice | 11 | 16:58 | 6 |
| 12. | SK Boršice | 11 | 17:100 | 3 |
| 1. |
DK
|
Daniel Kusenda | 13 |
| 2. |
MS
|
Matěj Straňák | 12 |
| 3. |
MZ
|
Marek Zderčík | 11 |
| 4. |
VJ
|
Vlastimil Janiga | 5 |
| 5. |
TP
|
Thang Phong Pham | 4 |