| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 11. 2024 | ČSK Uherský Brod vs FC Strání (6 : 3) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05. 10. 2024 | FC Slušovice vs FC Strání (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 09. 2024 | FC Strání vs FC Rožnov pod Radhoštěm (8 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2024 | FC Strání vs FC Brumov (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 05. 2024 | FC Strání vs SFK Holešov (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Krajský přebor - 2023 / 2024 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - 2022 / 2023 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Krajský přebor - 2021 / 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2020 / 2021 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2019 / 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2018 / 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž skupina B - 2018 / 2019 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž skupina B - 2017 / 2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - 2015 / 2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| B-tým | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost U19 | 42 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Starší žáci U15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mladší žáci U13 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka U11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 11 | 0 | 8 | 1 |
| 1. | FC Strání | 11 | 65:14 | 29 |
| 2. | SK SV Bojkovice | 11 | 67:9 | 27 |
| 3. | TJ Sokol Kněžpole | 11 | 64:17 | 27 |
| 4. | FK Ostrožská Nová Ves | 11 | 49:13 | 25 |
| 5. | TJ Nivnice | 11 | 46:44 | 18 |
| 6. | SK Mařatice | 11 | 49:32 | 16 |
| 7. | TJ Sokol Újezdec | 11 | 35:46 | 12 |
| 8. | TJ Šumice | 11 | 29:47 | 12 |
| 9. | FK Uherský Ostroh | 11 | 19:44 | 9 |
| 10. | FA Zlechov | 11 | 13:45 | 7 |
| 11. | TJ Buchlovice | 11 | 16:58 | 6 |
| 12. | SK Boršice | 11 | 17:100 | 3 |
| 1. |
DK
|
Daniel Kusenda | 13 |
| 2. |
MS
|
Matěj Straňák | 12 |
| 3. |
MZ
|
Marek Zderčík | 11 |
| 4. |
VJ
|
Vlastimil Janiga | 5 |
| 5. |
TP
|
Thang Phong Pham | 4 |