O osudu utkání rozhodl nepovedený závěr první půle, kdy hosté inkasovali během minuty dva góly. „Nedodrželi jsme taktické pokyny, když jsme chtěli hrát ze zabezpečené obrany na brejky a při obou gólech jsme byli v šesti hráčích nad balonem za půlkou. Ta jedna minuta rozhodla o všem,“ zlobil se trenér Strání Zdeněk Šebesta.
Po změně stran sice byli jeho svěřenci nebezpečnější, výsledek ale jen zkorigovali, když se z penalty trefil Valenta.
„Škoda, že jsme z těch šancí nevytěžili víc. Už je to ale pryč, my se teď musíme pořádně nachystat na zápas s Blanskem, to bude otázka života a smrti,“ dodal kouč Strání.
Zdroj: https://slovacky.denik.cz/fotbal_region/fotbaliste-strani-poctvrte-v-rade-padli-20171018.html
| Místo utkání: | Havlíčkův Brod |
| Rozhodčí: | Slováček - Gloser, Kadlec |
| Diváků: | 90 |
| 1. | Tatran Všechovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TJ Spartak Hluk | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ Sokol Lanžhot | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | TJ Slovan Bzenec | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | SK Krumvíř | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | SK HS Kroměříž B | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | SK Baťov 1930 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | SFK Holešov | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | MSK Břeclav | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | FK Šternberk | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | FK Nové Sady | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | FK Kozlovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | FC Tvd Slavičín | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | FC Strání | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | FC Brumov | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | 1.SK Prostějov B | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data