Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Soupeř byl od první minuty dominantní, rychlejší a bylo těžké mu konkurovat. Druhá půle již byla vyrovnanější, ale i tak jsme nedokázali branku Strání ohrozit. Ti si tak zcela zaslouženě odváží všechny tři body.“
Vladimír Stančík, trenér Strání: „Domácí byli zejména v první půli nebezpeční ze standardek, které se nám podařilo ubránit. Hodně nám pomohl nástup a rychlé vedení, ke kterému jsme přidali další tři góly do přestávky. I po ni jsme měli zápas pod kontrolou, třebaže se již zápas jen dohrával. Zahodili jsme celou řadu dalších šancí, přesto jsme vyhráli zcela zaslouženě.“
Zdroj: https://slovacky.denik.cz
| Místo utkání: | Nevšová |
| Rozhodčí: | Ševčík - Bartoň, Rochovanský |
| Diváků: | 188 |
| 1. | ČSK Uherský Brod | 23 | 44:8 | 59 |
| 2. | Tatran Všechovice | 23 | 57:29 | 45 |
| 3. | FC Strání | 24 | 48:30 | 45 |
| 4. | FK Kozlovice | 23 | 47:27 | 44 |
| 5. | TJ Sokol Lanžhot | 23 | 40:21 | 39 |
| 6. | TJ Slovan Bzenec | 23 | 54:43 | 38 |
| 7. | FC Brumov | 24 | 38:33 | 38 |
| 8. | FC Tvd Slavičín | 23 | 33:30 | 38 |
| 9. | SK Baťov 1930 | 24 | 26:37 | 30 |
| 10. | SK HS Kroměříž B | 24 | 26:41 | 27 |
| 11. | MSK Břeclav | 23 | 30:44 | 26 |
| 12. | FK Šternberk | 24 | 28:43 | 19 |
| 13. | SFK Holešov | 23 | 29:49 | 15 |
| 14. | FK Nové Sady | 23 | 22:44 | 15 |
| 15. | TJ Skaštice | 23 | 19:62 | 13 |
| 16. | FC Kvasice | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Segun Afolabi | 14 |
| 2. |
![]() |
Roman Haša | 10 |
| 3. |
![]() |
Jan Michalec | 4 |
| 4. |
![]() |
Filip Hruboš | 3 |
| 5. |
![]() |
Adam Číž | 3 |