Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Soupeř prokázal, že patří k absolutní špičce. Na těžkém terénu byli hosté herně vyspělejší a běhavější, od začátku kontrolovali hru. Klukům nemohu upřít snahu, ale my se musíme asi zaměřit na jiné soupeře, přímé konkurenty. Velký dík zaslouží i fanoušci, kteří nás i přes porážky stále chodí podporovat.“
Vladimír Stančík, trenér Strání: „Povinné vítězství. Našim největším nepřítelem byl těžký terén a domácí brankář, který lapil dalších šest sedm vyložených šancí! I tak jsme si zápas užili, od začátku jsme dominovali a jsme rádi za výhru. Nyní nás čekají přímí rivalové, rozhodně nesmíme duely podcenit, třebaže kvalita je na naší straně. Musíme ale být pokorní a dál tvrdě pracovat.“
Zdroj: https://slovacky.denik.cz
| Místo utkání: | Francova Lhota |
| Rozhodčí: | Filgas - Kovařčík, Korch |
| Diváků: | 280 |
| 1. | ČSK Uherský Brod | 17 | 34:5 | 45 |
| 2. | Tatran Všechovice | 16 | 39:20 | 32 |
| 3. | FC Strání | 17 | 34:19 | 32 |
| 4. | FK Kozlovice | 16 | 33:18 | 32 |
| 5. | TJ Sokol Lanžhot | 17 | 31:16 | 31 |
| 6. | TJ Slovan Bzenec | 17 | 37:32 | 26 |
| 7. | FC Brumov | 17 | 23:22 | 25 |
| 8. | FC Tvd Slavičín | 17 | 25:28 | 24 |
| 9. | MSK Břeclav | 16 | 24:30 | 20 |
| 10. | SK HS Kroměříž B | 17 | 23:31 | 20 |
| 11. | SK Baťov 1930 | 16 | 17:25 | 20 |
| 12. | FK Šternberk | 17 | 24:33 | 15 |
| 13. | FK Nové Sady | 16 | 18:28 | 13 |
| 14. | SFK Holešov | 17 | 25:39 | 12 |
| 15. | TJ Skaštice | 17 | 14:55 | 7 |
| 16. | FC Kvasice | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Roman Haša | 10 |
| 2. |
![]() |
Segun Afolabi | 8 |
| 3. |
![]() |
Jan Michalec | 3 |
| 4. |
![]() |
Filip Hruboš | 3 |
| 5. |
![]() |
Adam Číž | 3 |