Petr Chvojka, brankář Osvětiman: „Jednoznačně nejtěžší soupeř a utkání, které jsme doposud odehráli. Strání ukázalo velkou kvalitu, herně bylo o něco lepší. Paradoxně jsme měli více vyložených šancí, které jsme ale nedokázali proměnit. Strání podržel výborným výkonem Tonda Popelka, který chytil penaltu a další šance. V poslední minutě jsme po rohu trefili břevno, takže ani štěstí nestálo na naší straně.“
Vladimír Stančík, trenér Strání: „Hrál se dobrý fotbal, o který se postarala obě mužstva. Každé si během zápasu vypracovalo tři čtyři gólové příležitosti, nakonec jsme skórovali jen my. Domácí byli nebezpeční a i díky našemu výbornému gólmanovi ani jednou neuspěli. Včetně možnosti pokutového kopu, kterou zneškodnil právě náš nejlepší hráč na hřišti Popelka!“
Zdroj: https://slovacky.denik.cz
| Místo utkání: | Osvětimany |
| Rozhodčí: | Bartoň - Ševčík, Svoboda |
| Diváků: | 310 |
| 1. | ČSK Uherský Brod | 17 | 34:5 | 45 |
| 2. | Tatran Všechovice | 16 | 39:20 | 32 |
| 3. | FC Strání | 17 | 34:19 | 32 |
| 4. | FK Kozlovice | 16 | 33:18 | 32 |
| 5. | TJ Sokol Lanžhot | 17 | 31:16 | 31 |
| 6. | TJ Slovan Bzenec | 17 | 37:32 | 26 |
| 7. | FC Brumov | 17 | 23:22 | 25 |
| 8. | FC Tvd Slavičín | 17 | 25:28 | 24 |
| 9. | MSK Břeclav | 16 | 24:30 | 20 |
| 10. | SK HS Kroměříž B | 17 | 23:31 | 20 |
| 11. | SK Baťov 1930 | 16 | 17:25 | 20 |
| 12. | FK Šternberk | 17 | 24:33 | 15 |
| 13. | FK Nové Sady | 16 | 18:28 | 13 |
| 14. | SFK Holešov | 17 | 25:39 | 12 |
| 15. | TJ Skaštice | 17 | 14:55 | 7 |
| 16. | FC Kvasice | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Roman Haša | 10 |
| 2. |
![]() |
Segun Afolabi | 8 |
| 3. |
![]() |
Adam Číž | 3 |
| 4. |
![]() |
Jan Michalec | 3 |
| 5. |
![]() |
Filip Hruboš | 3 |