Petr Chvojka, brankář Osvětiman: „Jednoznačně nejtěžší soupeř a utkání, které jsme doposud odehráli. Strání ukázalo velkou kvalitu, herně bylo o něco lepší. Paradoxně jsme měli více vyložených šancí, které jsme ale nedokázali proměnit. Strání podržel výborným výkonem Tonda Popelka, který chytil penaltu a další šance. V poslední minutě jsme po rohu trefili břevno, takže ani štěstí nestálo na naší straně.“
Vladimír Stančík, trenér Strání: „Hrál se dobrý fotbal, o který se postarala obě mužstva. Každé si během zápasu vypracovalo tři čtyři gólové příležitosti, nakonec jsme skórovali jen my. Domácí byli nebezpeční a i díky našemu výbornému gólmanovi ani jednou neuspěli. Včetně možnosti pokutového kopu, kterou zneškodnil právě náš nejlepší hráč na hřišti Popelka!“
Zdroj: https://slovacky.denik.cz
| Místo utkání: | Osvětimany |
| Rozhodčí: | Bartoň - Ševčík, Svoboda |
| Diváků: | 310 |
| 1. | ČSK Uherský Brod | 23 | 44:8 | 59 |
| 2. | Tatran Všechovice | 23 | 57:29 | 45 |
| 3. | FC Strání | 24 | 48:30 | 45 |
| 4. | FK Kozlovice | 23 | 47:27 | 44 |
| 5. | TJ Sokol Lanžhot | 23 | 40:21 | 39 |
| 6. | TJ Slovan Bzenec | 23 | 54:43 | 38 |
| 7. | FC Brumov | 24 | 38:33 | 38 |
| 8. | FC Tvd Slavičín | 23 | 33:30 | 38 |
| 9. | SK Baťov 1930 | 24 | 26:37 | 30 |
| 10. | SK HS Kroměříž B | 24 | 26:41 | 27 |
| 11. | MSK Břeclav | 23 | 30:44 | 26 |
| 12. | FK Šternberk | 24 | 28:43 | 19 |
| 13. | SFK Holešov | 23 | 29:49 | 15 |
| 14. | FK Nové Sady | 23 | 22:44 | 15 |
| 15. | TJ Skaštice | 23 | 19:62 | 13 |
| 16. | FC Kvasice | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Segun Afolabi | 14 |
| 2. |
![]() |
Roman Haša | 10 |
| 3. |
![]() |
Jan Michalec | 4 |
| 4. |
![]() |
Adam Číž | 3 |
| 5. |
![]() |
Filip Hruboš | 3 |