máte dotaz na náš klub
10
10
Adam Zimčák
Věk 17
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
10. 05. 2026 FC Strání vs SK Lidečko (8 : 0) 4 0 0 0
09. 05. 2026 FC Strání B vs TJ Sokol Rymice (2 : 1) 0 0 1 0
03. 05. 2026 FC Fryšták vs FC Strání (1 : 4) 1 0 0 0
26. 04. 2026 FC Strání B vs SK Zlechov (3 : 2) 0 0 0 0
25. 04. 2026 FC Strání vs SK SV Bojkovice (1 : 0) 1 0 1 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
7.liga (1.B třída - skupina C) - 2025 / 2026 5 0 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor - 2025 / 2026 19 23 0 5 1
Krajský přebor - 2024 / 2025 21 15 0 2 0
Krajský přebor - 2020 / 2021 1 0 0 0 0
41 38 0 7 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci U15

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajská soutěž skupina B - 2023 / 2024 21 25 0 3 0
Krajská soutěž skupina B - 2022 / 2023 18 5 0 0 0
Krajská soutěž skupina B - 2021 / 2022 0 1 0 0 0
39 31 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci U13

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajská soutěž skupina B - 2021 / 2022 11 17 0 0 0
Krajská soutěž skupina B - 2020 / 2021 6 3 0 0 0
Krajská soutěž skupina B - 2015 / 2016 7 2 0 0 0
24 22 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší přípravka U11

Soutěž Z G A ŽK ČK
Okresní přebor - 2015 / 2016 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší přípravka U9

Soutěž Z G A ŽK ČK
Okresní přebor - 2015 / 2016 3 4 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
B-tým 5 0 0 1 0
Dorost U19 41 38 0 7 1
Starší žáci U15 39 31 0 3 0
Mladší žáci U13 24 22 0 0 0
Starší přípravka U11 1 0 0 0 0
Mladší přípravka U9 3 4 0 0 0
113 95 0 11 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. ČSK Uherský Brod 21 130:38 52
2. SK Baťov 1930 20 104:34 47
3. TJ Spartak Hluk 21 56:30 46
4. FC Tvd Slavičín 21 71:34 45
5. SK Zlín 20 85:30 44
6. FC Slušovice 20 65:44 37
7. SK SV Bojkovice 21 88:45 33
8. FC Strání 21 62:46 27
9. FC Fryšták 21 59:62 26
10. SFK Holešov 21 34:63 21
11. FC Rožnov pod Radhoštěm 21 36:135 15
12. SK Hrachovec 21 38:118 12
13. TJ Sokol Tečovice 20 33:80 11
14. SK Lidečko 21 17:119 4
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři

Generální partneři
Hlavní partneři