máte dotaz na náš klub
Václav Mikláš
Datum narození 01.01.2007
Věk 19
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
25. 05. 2024 FC Strání vs FC Brumov (2 : 2) 0 0 0 0
11. 05. 2024 SK Baťov 1930 vs FC Strání (6 : 1) 0 0 0 0
04. 05. 2024 FC Strání vs TJ Spartak Hluk (5 : 0) 0 0 0 0
21. 04. 2024 FC Strání vs SK Kvítkovice (6 : 0) 0 0 0 0
13. 04. 2024 Fotbal Kunovice vs FC Strání (4 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Dorost U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor - 2023 / 2024 12 0 0 0 0
Krajský přebor - 2022 / 2023 13 0 0 0 0
25 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci U15

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajská soutěž skupina B - 2021 / 2022 20 1 0 1 0
Krajská soutěž skupina B - 2020 / 2021 6 0 0 0 0
Krajská soutěž skupina B - 2018 / 2019 1 0 0 0 0
27 1 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci U13

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajská soutěž skupina B - 2019 / 2020 10 1 0 0 0
Krajská soutěž skupina B - 2018 / 2019 21 0 0 0 0
31 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší přípravka U9

Soutěž Z G A ŽK ČK
Okresní přebor - 2015 / 2016 6 7 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Dorost U19 25 0 0 0 0
Starší žáci U15 27 1 0 1 0
Mladší žáci U13 31 1 0 0 0
Mladší přípravka U9 6 7 0 0 0
89 9 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Baťov 1930 26 158:41 65
2. ČSK Uherský Brod 26 148:48 65
3. SK Zlín 26 106:39 59
4. TJ Spartak Hluk 26 68:43 53
5. FC Tvd Slavičín 26 86:48 48
6. FC Slušovice 26 91:57 47
7. SK SV Bojkovice 26 107:54 43
8. FC Fryšták 26 79:76 33
9. FC Strání 26 77:66 32
10. SFK Holešov 26 59:76 27
11. SK Hrachovec 26 74:136 18
12. TJ Sokol Tečovice 26 44:103 15
13. FC Rožnov pod Radhoštěm 26 36:217 15
14. SK Lidečko 26 22:151 5
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři

Generální partneři
Hlavní partneři