| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 2024 | FC Strání vs SK Lidečko (4 : 3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2024 | SK Louky vs FC Strání (2 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2024 | FC Slušovice vs FC Strání (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2024 | SK SV Bojkovice vs FC Strání (5 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. 08. 2024 | FC Strání vs SFK Holešov (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2024 / 2025 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | FC Slušovice | 11 | 39:18 | 26 |
| 2. | SK HS Kroměříž B | 11 | 37:9 | 25 |
| 3. | FC Strání | 11 | 44:24 | 25 |
| 4. | TJ Spartak Hluk | 11 | 33:21 | 21 |
| 5. | SK Baťov 1930 | 11 | 29:26 | 19 |
| 6. | FC Morkovice | 11 | 28:28 | 18 |
| 7. | TJ Sokol Tečovice | 11 | 36:29 | 15 |
| 8. | SFK Holešov | 10 | 26:29 | 9 |
| 9. | FC Fryšták | 11 | 16:29 | 9 |
| 10. | TJ Sokol Valašská Polanka | 11 | 13:31 | 9 |
| 11. | FC Tvd Slavičín | 10 | 19:29 | 8 |
| 12. | SK SV Bojkovice | 11 | 8:55 | 3 |
| 1. |
AZ
|
Adam Zimčák | 19 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Zámečník | 11 |
| 3. |
SZ
|
Stanislav Zámečník | 4 |
| 4. |
MH
|
Martin Havlík | 3 |
| 5. |
PŠ
|
Petr Šupák | 3 |