Originální klubový dres FC Strání v žluto-černých barvách. Staň se součástí našeho týmu a nos hrdě barvy DRTIČŮ
Do poznámky k objednávce uveď své jméno a číslo, které chceš mít na dresu.
Perfektní volba pro fanoušky i sběratele.
Zpět na výpis| 1. | ČSK Uherský Brod | 14 | 26:5 | 36 |
| 2. | FC Strání | 14 | 26:12 | 29 |
| 3. | FK Kozlovice | 14 | 28:14 | 28 |
| 4. | Tatran Všechovice | 14 | 34:20 | 26 |
| 5. | TJ Sokol Lanžhot | 14 | 22:12 | 24 |
| 6. | FC Brumov | 14 | 20:18 | 22 |
| 7. | SK HS Kroměříž B | 14 | 23:20 | 20 |
| 8. | TJ Slovan Bzenec | 14 | 27:29 | 20 |
| 9. | MSK Břeclav | 14 | 21:26 | 19 |
| 10. | SK Baťov 1930 | 14 | 16:23 | 17 |
| 11. | FC Tvd Slavičín | 14 | 21:27 | 15 |
| 12. | FK Nové Sady | 14 | 16:21 | 12 |
| 13. | FK Šternberk | 14 | 21:29 | 12 |
| 14. | SFK Holešov | 14 | 20:34 | 9 |
| 15. | TJ Skaštice | 14 | 13:44 | 7 |
| 16. | FC Kvasice | 0 | 0:0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Roman Haša | 10 |
| 2. |
![]() |
Segun Afolabi | 5 |
| 3. |
![]() |
Filip Hruboš | 3 |
| 4. |
![]() |
Jan Michalec | 2 |
| 5. |
![]() |
Nazarii Chichak | 2 |