Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Mimochodek | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 0.13 | 0.00 |
2. | Dominik Frühauf | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
3. | Martin Pavluš | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
4. | Patrik Frühauf | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.22 | 0.33 | 0.00 |
5. | Michael Tóth | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.43 | 0.00 |
6. | Lukáš Pavluš | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Peter Miklovič | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
8. | Radek Holuša | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.00 |
9. | Libor Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Josef Kolaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Adámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Tomáš Žajgla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Lukáš Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Popelka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Patrik Zderčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Pavel Bruštík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Radim Zderčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Marek Janovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Panák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Josef Mikláš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Ondřej Čaňo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Vojtěch Čaňo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Radim Reňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Benjamín Bartoš | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | René Děcký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Pavel Vintr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Pavel Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Dušan Skočovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Václav Šidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jakub Motola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Vojtěch Houšť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Martin Grebík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Daniel Mahdal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Petr Gago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Marek Bušo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Stanislav Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Vlastimil Janiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Alexandr Duba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Petr Tinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Antonín Zderčík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Jiří Haloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Roman Zámečník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Matyáš Zderčík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Adam Želibabka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Pavel Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Josef Mimochodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Martin Zetka | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
48. | Ondřej Benešík | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
49. | Ondřej Gabriš | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
50. | Jan Gabriš | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
1. | TJ Sokol Nezdenice | 13 | 34:20 | 26 |
2. | TJ Traplice | 13 | 40:22 | 25 |
3. | SK Ostrožská Lhota | 13 | 33:20 | 22 |
4. | 1.FC Slovácko C | 13 | 23:25 | 21 |
5. | TJ Bílovice | 13 | 26:22 | 20 |
6. | TJ Slavoj Jarošov | 13 | 30:20 | 19 |
7. | TJ Sokol Kněžpole | 13 | 31:28 | 18 |
8. | FC Babice | 13 | 32:27 | 17 |
9. | SK Jalubí | 13 | 28:26 | 17 |
10. | TJ Sokol Huštěnovice | 13 | 20:27 | 15 |
11. | TJ Sokol Nedakonice | 13 | 23:41 | 14 |
12. | FC Strání B | 13 | 24:30 | 13 |
13. | FC Bánov | 13 | 16:29 | 13 |
14. | TJ Tatran Havřice | 13 | 16:39 | 8 |
Počet návštěv: 491952
Posledních 30 dnů: 1966 | Posledních 7 dnů: 595 | Poslední den: 96
© 2023 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | fcstrani@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz