Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Ondřejka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ondřej Kolaja | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Patrik Zderčík | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
4. | Peter Miklovič | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
5. | Jan Popelka | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
6. | Jiří Haloda | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.00 |
7. | Jaromír Mimochodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Josef Kolaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Martin Adámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Žajgla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Lukáš Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Pavluš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ondřej Čaňo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Pavel Čaňo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Radim Reňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Pavel Vintr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Václav Šidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Motola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Grebík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Daniel Mahdal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Stanislav Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Vlastimil Janiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Petr Tinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Lukáš Pavluš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Ondřej Benešík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jakub Štajner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Marek Janovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Ondřej Gabriš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jan Gabriš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Josef Mikláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Adam Želibabka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Sebastian Tóth | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Pavel Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Libor Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Pavel Bruštík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Radim Zderčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Michael Tóth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | René Děcký | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
39. | Josef Mimochodek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
40. | Vojtěch Čaňo | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
41. | Pavel Tóth | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
42. | Vojtěch Houšť | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
43. | Marek Bušo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
44. | Antonín Zderčík | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
1. | 1. FC Polešovice | 9 | 36:9 | 23 |
2. | TJ Sokol Prakšice -.. | 9 | 34:14 | 20 |
3. | TJ Sokol Nedakonice | 9 | 26:17 | 16 |
4. | TJ Sokol Březová | 9 | 18:13 | 16 |
5. | FC Strání B | 9 | 19:12 | 15 |
6. | FC Babice | 9 | 16:14 | 15 |
7. | TJ Sokol Huštěnovice | 9 | 15:12 | 13 |
8. | TJ Sokol Březolupy | 8 | 17:19 | 13 |
9. | TJ Tatran Havřice | 9 | 17:18 | 11 |
10. | TJ Bílovice | 9 | 17:24 | 8 |
11. | TJ Sokol Nezdenice | 8 | 13:24 | 7 |
12. | TJ Slavoj Jarošov | 8 | 10:25 | 6 |
13. | SK Záhorovice | 9 | 11:29 | 3 |
14. | TJ Sokol Kněžpole | 8 | 7:26 | 3 |
Počet návštěv: 395697
Posledních 30 dnů: 849 | Posledních 7 dnů: 202 | Poslední den: 24
© 2021 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | fcstrani@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz