Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dušan Skočovský | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.44 | 0.13 | 0.00 |
2. | Jakub Salay | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Gabriš | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
4. | Petr Gago | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Dominik Frühauf | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
6. | Stanislav Popelka | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
7. | Peter Miklovič | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.00 |
8. | Patrik Zderčík | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 0.15 | 0.00 |
9. | Jakub Motola | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.16 | 0.32 | 0.00 |
10. | Michael Tóth | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
11. | Dominik Jahoda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Ondřej Kolaja | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
13. | Lukáš Pavluš | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
14. | Petr Horňák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Zetka | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
16. | Štefan Bartošek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
17. | Adam Želibabka | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Štajner | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
19. | Antonín Zderčík | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
20. | Jaromír Mimochodek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Libor Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Josef Kolaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Adámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Žajgla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Lukáš Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jan Popelka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Pavel Bruštík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Radim Zderčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Marek Janovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | David Sedláček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Filip Pavlovič | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Martin Pavluš | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Marek Čubík | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jakub Panák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Josef Mikláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Marek Grebík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Radim Reňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Benjamín Bartoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Tomáš Pjajko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | René Děcký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Pavel Vintr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Pavel Tóth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Václav Šidlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Vojtěch Houšť | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Martin Grebík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Daniel Mahdal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Filip Moďoroši | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. | Roman Bobčík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. | Vlastimil Janiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. | Petr Tinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. | Jiří Haloda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. | Sebastian Tóth | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. | Pavel Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54. | Josef Mimochodek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55. | Ondřej Benešík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56. | Ondřej Gabriš | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
57. | Ondřej Čaňo | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
58. | Dominik Hnilo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
59. | Marek Bušo | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
60. | Vojtěch Čaňo | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
1. | TJ Sokol Prakšice -.. | 21 | 59:29 | 48 |
2. | TJ Sokol Nezdenice | 21 | 59:45 | 42 |
3. | TJ Slavoj Jarošov | 21 | 63:28 | 40 |
4. | FC Strání B | 20 | 47:29 | 39 |
5. | 1.FC Slovácko C | 21 | 43:33 | 35 |
6. | TJ Sokol Nedakonice | 21 | 57:29 | 33 |
7. | TJ Sokol Huštěnovice | 21 | 42:37 | 33 |
8. | TJ Sokol Kněžpole | 21 | 30:39 | 33 |
9. | TJ Bílovice | 21 | 47:52 | 32 |
10. | TJ Tatran Havřice | 21 | 51:39 | 30 |
11. | FC Babice | 21 | 48:48 | 27 |
12. | TJ Sokol Březová | 21 | 37:44 | 24 |
13. | TJ Sokol Březolupy | 20 | 18:66 | 4 |
14. | SK Záhorovice | 21 | 15:98 | 1 |
Počet návštěv: 450926
Posledních 30 dnů: 6308 | Posledních 7 dnů: 1344 | Poslední den: 167
© 2022 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | fcstrani@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz