FC Strání
FC Strání

9. kolo, So 30.9.2023 10:00

SFK Holešov1
FC Strání0

FC Strání

7. kolo, Čt 28.9.2023 10:00

TJ Spartak Hluk4
FC Strání2

SK Baťov 1930

8. kolo, Ne 24.9.2023 10:00

FC Strání1
SK Baťov 19301

SK SV Bojkovice

6. kolo, Ne 10.9.2023 10:00

FC Strání0
SK SV Bojkovice8

FC Strání

5. kolo, Ne 3.9.2023 10:00

SK Kvítkovice1
FC Strání3

Fotbal Kunovice

4. kolo, Ne 27.8.2023 10:00

FC Strání3
Fotbal Kunovice2

FC Strání

3. kolo, Ne 20.8.2023 13:30

FC Rožnov pod Radhoště..1
FC Strání3

FC Strání

Přátelský z., Čt 17.8.2023 17:30

TJ Šumice3
FC Strání8

SK Zlín

2. kolo, Ne 13.8.2023 10:00

FC Strání2
SK Zlín 1

FC Strání

1. kolo, So 5.8.2023 10:00

FC Tvd Slavičín4
FC Strání3

FC Strání

10. kolo, So 07.10 09:30

FC Brumov
FC Strání

ČSK Uherský Brod

11. kolo, Ne 15.10 10:00

FC Strání
ČSK Uherský Brod

FC Strání

12. kolo, So 21.10 10:00

FC Slušovice
FC Strání

SK Louky

13. kolo, Ne 29.10 10:00

FC Strání
SK Louky

FC Strání

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Jakub Petr Mikláš 6 5 0 0 0 0.83 0.00 0.00
2. Václav Žajgla 7 2 0 0 0 0.29 0.00 0.00
3. Lukáš Zámečník 2 2 0 0 0 1.00 0.00 0.00
4. Adam Želibabka 9 2 0 1 0 0.22 0.11 0.00
5. Jakub Panák 4 2 0 2 0 0.50 0.50 0.00
6. Simeon Čaňo 5 2 0 2 0 0.40 0.40 0.00
7. Matyáš Zderčík 5 1 0 1 0 0.20 0.20 0.00
8. Aleš Zderčík 8 1 0 2 1 0.13 0.25 0.13
9. Jakub Štajner 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Erik Otte 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Lukáš Uher 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Martin Jurásek 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Antonín Knotek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Miroslav Přibyl 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Pavel Čaňo 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Jiří Vintr 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Marek Grebík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Michael Malár 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Vojtěch Pavluš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Pavel Vintr 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Daniel Zámečník 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Patrik Pivko 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Erik Zámečník 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Martin Žajgla 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Benjamín Bartoš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Josef Horňáček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Jakub Janovský 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Denis Hanesovský 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Lubomír Zlatý 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Tomáš Baše 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Marek Prachař 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Roman Zámečník 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. Dominik Eliáš 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Josef Havlík 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. Radek Janiga 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
36. Filip Macíček 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
37. Václav Mikláš 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
38. Matěj Popelka 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
39. Petr Šupák 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
40. Daniel Jurásek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
41. Lukáš Pejchar 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
42. Jakub Sušil 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
43. Viktor Želibabka 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
44. Jakub Grebík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
45. David Míča 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
46. Ondřej Horňák 3 0 0 1 0 0.00 0.33 0.00
47. Erik Markovský 5 0 0 1 0 0.00 0.20 0.00
48. Filip Pavlovič 6 0 0 2 0 0.00 0.33 0.00

Tabulka

1. SK SV Bojkovice 8 36:12 24
2. FC Tvd Slavičín 9 30:18 21
3. SK Baťov 1930 9 42:18 19
4. ČSK Uherský Brod 9 46:21 18
5. Fotbal Kunovice 8 22:17 18
6. FC Brumov 9 30:25 15
7. FC Strání 9 17:23 13
8. SK Zlín 9 32:16 12
9. SFK Holešov 9 22:21 12
10. FC Slušovice 9 26:31 12
11. SK Kvítkovice 8 16:26 10
12. SK Louky 9 13:26 4
13. TJ Spartak Hluk 8 8:31 3
14. FC Rožnov pod Radhoštěm 9 14:69 0

Kompletní tabulka

Najdete nás na Facebooku

Obec Strání V.S.B.P. VASTAP s.r.o. HealthyCo Čerstvě utrženo JUKOTECH KRAJICZECH s.r.o. Sběrné suroviny UH, s.r.o. RMF invest

Počet návštěv: 549309
Posledních 30 dnů: 10431 | Posledních 7 dnů: 3385 | Poslední den: 185

© 2023 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | fcstrani@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne