Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Tóth | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.22 | 0.00 |
2. | Adam Želibabka | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lukáš Pavluš | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.44 | 0.22 | 0.00 |
4. | Marek Čubík | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.44 | 0.33 | 0.00 |
5. | Dominik Frühauf | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ondřej Benešík | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Gabriš | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
8. | Pavel Čaňo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jiří Vintr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Marek Grebík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Michael Malár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Vojtěch Pavluš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Daniel Zámečník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Patrik Pivko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Žajgla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Josef Horňáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lubomír Zlatý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Lukáš Pejchar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Grebík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jakub Štajner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Janovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Baše | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Marek Prachař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Adam Zimčák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Václav Zajgla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Daniel Jurásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Sušil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Suchý | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Lukáš Uher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Miroslav Přibyl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Benjamín Bartoš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
32. | Josef Mikláš | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
33. | Martin Zetka | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
34. | Jiří Bruštík | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
35. | Filip Pavlovič | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
36. | Ondřej Gabriš | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
1. | Jiskra Staré Město | 9 | 30:8 | 25 |
2. | SK Zlín | 9 | 39:9 | 22 |
3. | SK SV Bojkovice | 9 | 26:11 | 22 |
4. | FC Elseremo Brumov | 9 | 26:15 | 20 |
5. | SK Baťov 1930 | 8 | 28:12 | 17 |
6. | Fotbal Kunovice | 9 | 22:23 | 14 |
7. | FC Viktoria Otrokovice | 9 | 12:21 | 12 |
8. | ČSK Uherský Brod | 8 | 23:26 | 10 |
9. | FC Strání | 9 | 21:24 | 10 |
10. | FC Rožnov pod Radhoštěm | 7 | 12:14 | 8 |
11. | FK Luhačovice | 9 | 10:32 | 8 |
12. | SK Louky | 7 | 10:22 | 5 |
13. | FC Tvd Slavičín | 9 | 17:41 | 5 |
14. | SFK Elko Holešov | 9 | 10:28 | 2 |
Počet návštěv: 395697
Posledních 30 dnů: 849 | Posledních 7 dnů: 202 | Poslední den: 24
© 2021 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | fcstrani@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz