Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaromír Mimochodek | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
2. | Patrik Frühauf | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.54 | 0.23 | 0.00 |
3. | Ondřej Gabriš | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.00 |
4. | Jan Gabriš | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.25 | 0.00 |
5. | Josef Mikláš | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
6. | Martin Zetka | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0.00 |
7. | Ondřej Čaňo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ondřej Kolaja | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.08 | 0.00 |
9. | Jakub Motola | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
10. | Radek Holuša | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Peter Miklovič | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
12. | Patrik Havlík | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
13. | Dominik Frühauf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Pavluš | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.00 |
15. | Roman Zámečník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Dominik Eliáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Adam Želibabka | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
18. | Ondřej Benešík | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
19. | Libor Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Josef Kolaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Adámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Žajgla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Lukáš Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Patrik Zderčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Pavel Bruštík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Radim Zderčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Marek Janovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Martin Pavluš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Michael Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Radim Reňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | René Děcký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Pavel Vintr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Pavel Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Dušan Skočovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Václav Šidlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Vojtěch Houšť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Martin Grebík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Daniel Mahdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Marek Bušo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Stanislav Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Vlastimil Janiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Alexandr Duba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Petr Tinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Antonín Zderčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Čaňo Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Jiří Haloda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. | Pavel Tomanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. | Josef Mimochodek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | TJ Sokol Nedakonice | 13 | 41:23 | 29 |
2. | TJ Spartak Hluk B | 13 | 37:17 | 24 |
3. | TJ Sokol Huštěnovice | 13 | 22:18 | 22 |
4. | FC Babice | 13 | 31:28 | 22 |
5. | TJ Sokol Nezdenice | 13 | 25:22 | 21 |
6. | 1.FC Slovácko C | 13 | 26:23 | 20 |
7. | SK Ostrožská Lhota | 13 | 25:28 | 20 |
8. | FC Strání B | 13 | 27:26 | 15 |
9. | SK Jalubí | 13 | 21:24 | 15 |
10. | TJ Slavoj Jarošov | 13 | 28:29 | 14 |
11. | TJ Bílovice | 13 | 26:32 | 14 |
12. | FC Bánov | 13 | 26:35 | 13 |
13. | TJ Sokol Březová | 13 | 25:41 | 12 |
14. | TJ Sokol Kněžpole | 13 | 13:27 | 9 |
Počet návštěv: 555723
Posledních 30 dnů: 4922 | Posledních 7 dnů: 612 | Poslední den: 23
© 2023 FC Strání | Všechna práva vyhrazena | cano@fcstrani.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz